PANASONIC PROJECTOR VX420A
SPESIFIKASI PANASONIC PROJECTOR VX420A :
LCD panel | Panel Size | 16.0 mm (0.63 in) (4:3 aspect ratio) |
---|---|---|
Pixels | 786,432 (1024 × 768) pixels | |
Lamp | 240 W x 1, lamp replacement cycle: Normal: 5000 h / Eco: 7000 h |
|
Brightness | 4,500 lm (input signals: PC, lamp power: Normal, picture mode: Dynamic, Iris: Off, Daylight View: Off, Auto Power Save: Off ) |
|
Contrast Ratio | 3,000:1 (full on/off) (input signals: PC, lamp power: Normal, picture mode: Dynamic, IRIS: On) |
|
Resolution | 1024 × 768 pixels (Input signals that exceed this resolution will be converted to 1024 × 768 pixels.) | |
Lens | Manual zoom (1.6x) (throw ratio: 1.18–1.90:1), manual focus, F 1.60–1.90, f 15.31–26.24 mm | |
Screen Size (diagonal) | 0.76–7.62 m (30–300 in), 4:3 aspect ratio | |
Center-to-corner uniformity | 85 % | |
Optical Axis Shift | 49:1 (fixed) | |
Scanning Frequency | HDMI | fH: 15–91.1 kHz, fV: 50–100 Hz, dot clock: 162 MHz or lower |
RGB (Analog) | fH: 15–100 kHz, fV: 24–100 Hz, dot clock: 162 MHz or lower (Signals exceeding the dot clock rate of 140 MHz are downsampled.) | |
YPBPR (YCBCR) | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [525i (480i)], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [625i (576i)], fH: 31.50 kHz, fV: 60 Hz [525p (480p)], fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [625p (576p)], fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [750p (720)/60p], fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [750p (720)/50p], fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60i], fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50i], fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1125 (1080)/25p], fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1125 (1080)/24p], fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1125 (1080)/24sF], fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1125 (1080)/30p], fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60p], fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50p] | |
S-Video/Video | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/SECAM/PAL-N] | |
Terminals | HDMI IN | HDMI 19-pin x 1 (compatible with HDCP, Deep Color) audio signal: linear PCM (sampling frequencies: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz) |
COMPUTER IN 1 | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) | |
COMPUTER IN 2 / MONITOR OUT |
D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB), (input/output selectable using on-screen menu) |
|
VIDEO In | Pin jack x 1 (Composite VIDEO) | |
S-VIDEO IN | Mini DIN 4-pin x 1 (S-VIDEO) | |
AUDIO 1 IN | M3 x 1 (L-R x 1) | |
AUDIO 2 IN (MIC IN) | M3 x 1 (L-R x 1) for audio input or for microphone connection (variable) | |
AUDIO 3 IN | Pin jack x 2 (L, R x 1) | |
AUDIO Out | M3 x 1 (L-R x 1) for output (variable) | |
SERIAL In | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compliant) | |
LAN | RJ-45 x 1 (for network connection, 10BASE-T/100BASE-TX, compliant with PJLink™) |
|
USB A | – | |
USB B | – | |
Keystone correction range | Vertical: ±40 ° (±30 ° when using AUTO) (maximum value of XGA input), horizontal: ±30 ° (maximum value of XGA input) | |
Built-In Speaker | 4.0 cm (1-9/16 in) round shape x 1, output power: 10.0 W (monaural) | |
Noise Level | 35 dB (lamp power: Normal), 29 dB (lamp power: Eco1, Eco2) | |
Cabinet materials | Molded plastic | |
Installation | Ceiling/floor, front/rear | |
Power Supply | 100-240 V AC, 50/60 Hz | |
Power Consumption | 100–240 V: 320 W (0.5 W when Standby mode set to ECO, 1.6 W when Standby mode set to Network, 9.5 W when Standby mode set to Normal) |
|
Dimensions (W x H x D) | 352 x 98.0 x 279.4 mm (13-27/32 x 3-27/32 x 11 in) | |
Weight | Approx. 3.3 kg (7.3 lbs) | |
Operating Temperature | Operating temperature: 0–40 °C [32–104 °F] (less than 1,400 m [4,593 ft] above sea level, HIGH ALTITUDE MODE: OFF); 0–30 °C [32–86 °F] (1,400 m [4,593 ft] to 2,000 m [6,562 ft], HIGH ALTITUDE MODE: 1); 0–30 °C [32–86 °F] (2,000 m [6,562 ft] to 2,400 m [7,874 ft], HIGH ALTITUDE MODE: 2) | |
Operating Humidity | 20%-80% (no condensation) | |
Supplied Accessories | Wireless remote control unit × 1, power cord × 1 (× 2 for UK and Asia only), batteries for remote control (R03/LR03/AAA type battery × 2), RGB signal cable × 1, lens cap × 1, Software CD-ROM (Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software) |